Śmigłowiec Mi-4ME nr 042
Dane techniczne
| Produkcja: | ZSRR |
|---|---|
| Wytwórca: | Kazańska Fabryka Śmigłowców, |
| Czas powstania: | lata 1953 – 1969 |
| Napę: | 1 silnik gwiazdowy, 14- cylindrowy Szwiecow ASz-82W |
| Moc: | 1 700 KM (1 251 kW) |
| Średnica wirnika: | 21,00 m |
| Długość: | 25,01 m |
| Długość kadłuba: | 16,79 m |
| Wysokość: | 4,40 m |
| Masa własna: | 5 365 kg |
| Masa startowa: | 7 150 kg |
| Prędkość maks.: | 210 km/h |
| Pułap: | 5 500 m (dynamiczny), 2 000 m (statyczny) |
| Zasięg: | 410 km |
Foto: Mariusz Pulkowski ® email: mariusz.pulkowski@poczta.fm


