Samolot myśliwski Lim-6 Bis nr 414
Eksponowany samolot był eksploatowany w 53 plmsz od 1963.
Dane techniczne
Dane ogólne | |
Producent: | Polska |
---|---|
Lata produkcji: | 1962– lata 80. XX wieku |
Lata eksploatacji w Polsce: | 1962–1992 |
Załoga: | 1 osoba |
Dane techniczne | |
Napęd: | 1 x silnik turboodrzutowy WK-1F |
---|---|
Moc max silnika: | 33,1 kN [z dopalaniem]; 25,5 kN (bez dopalania) |
Rozpiętość: | 9,63 m |
Długość: | 11,36 m |
Wysokość: | 3,80 m |
Powierzchnia nośna: | 22,60 m² |
Masa | |
Masa własna: | 4 100 kg |
---|---|
Masa startowa: | 6 100 kg |
Osiągi | |
Prędkość maks.: | 1 145 km/h |
---|---|
Prędkość przelotowa: | 690 km/h |
Prędkość minimalna: | 180 km/h |
Prędkość wznoszenia: | 65,0 m/s |
Pułap: | 16 600 m |
Zasięg: | 1 930 km (ze zb. podw.); 1 300 km (bez zb. podw.) |
Uzbrojenie | |
Działka: | Dwa działka lotnicze NR-23 kalibru 23 mm (po 80 nabojów) i jedno N-37D kalibru 37 mm (40 nabojów), na wspólnej opuszczanej lawecie pod przednią częścią kadłuba. |
---|---|
Pociski rakietowe: | Wyrzutnia rakiet Mars-2 (rakiety S-5, S-5M, S-5K) kal. 57 mm |
Bomby: | Do 780 kg bomb: 0FAB-100, SAM-1OOMN, A0-50-100, ZAB-100-114, P-50, FOTAB-100-50, FAB-250S, RBK-250, ZAB-250-200, AGITAB-250-85 |
Pozostałe: | zbiorniki z mieszaniną zapalającą ZB-360 (lub 2 zbiorniki paliwa po 400 litrów), automatyczny optyczny celownik żyroskopowy ASP-4NM Krokus z radiodalmierzem SRD-1M Radal-M, fotokarabin S-13 |
Foto: Mariusz Pulkowski ® email: mariusz.pulkowski@poczta.fm
Foto: Mariusz Pulkowski ® email: mariusz.pulkowski@poczta.fm
Foto: Mariusz Pulkowski ® email: mariusz.pulkowski@poczta.fm
Foto: Mariusz Pulkowski ® email: mariusz.pulkowski@poczta.fm