Samolot szturmowo-bombowy Su-20 nr 6355
Eksponowany samolot był eksploatowany w 7 plbr w latach 1976–1994. Do MSP został zakupiony z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta Dęblina. W Polsce I eksploatowano łącznie 27 samolotów Su-20.
Dane techniczne
Dane ogólne | |
Producent: | ZSRR |
---|---|
Lata produkcji: | 1972–1978 |
Lata eksploatacji w Polsce: | 1974–1997 |
Załoga: | 1 osoba |
Dane techniczne | |
Napęd: | 1 x silnik AŁ-21F-3 |
---|---|
Ciąg silnika: | 109 kN (11 200 kG) |
Rozpiętość: | 10,04 m (skrzydła złożone); 13,65 m (skrzydła rozłożone) |
Długość: | 18,726 m |
Wysokość: | 4,857 m |
Powierzchnia nośna: | 40,00 m² |
Masa | |
Masa własna: | 9 880 kg |
---|---|
Masa startowa: | 18 120 kg |
Osiągi | |
Prędkość maks.: | 2 230 km/h |
---|---|
Prędkość przelotowa: | 720 km/h |
Prędkość minimalna: | 265 km/h |
Prędkość wznoszenia: | 230 m/s |
Pułap: | 17 000 m |
Zasięg: | 2 800 km |
Uzbrojenie | |
Działka: | Dwa działka NR-30 kal. 30 mm. |
---|---|
Rakiety: | Uzbrojenie podwieszane na sześciu punktach o masie 2500 kg (w tym rakiety kierowane H-23, R-3S lub R-13M) |
Bomby: | bomby o wadze od 50 do 500 kg |
Pociski niekierowane: | niekierowane pociski rakietowe S-5, S-8, S-25 |
Foto: Mariusz Pulkowski ® email: mariusz.pulkowski@poczta.fm
Foto: Mariusz Pulkowski ® email: mariusz.pulkowski@poczta.fm
Foto: Mariusz Pulkowski ® email: mariusz.pulkowski@poczta.fm