Samolot pasażerski Jak-40 nr 045
Dane techniczne
| Dane ogólne | |
| Producent: | ZSRR |
|---|---|
| Lata produkcji: | od 1968–1981 |
| Lata eksploatacji w Polsce: | 1973–2011 |
| Załoga: | 2 osoby |
| Dane techniczne | |
| Napęd: | 3 x silnik Iwczenko AI-25 |
|---|---|
| Ciąg silnika: | 3 x 1500 kG |
| Rozpiętość: | 25,00 m |
| Długość: | 20,36 m |
| Wysokość: | 6,50 m |
| Powierzchnia nośna: | 70,00 m² |
| Masa | |
| Masa własna: | 9 400 kg |
|---|---|
| Masa startowa: | 16 100 kg |
| Osiągi | |
| Prędkość maks.: | 510 km/h |
|---|---|
| Prędkość przelotowa: | km/h |
| Prędkość minimalna: | km/h |
| Prędkość wznoszenia: | km/h |
| Pułap: | 12 300 m |
| Zasięg: | 1 800 km |
| Liczba miejsc: | 11 (wer. podst. 33) |
Foto: Mariusz Pulkowski ® email: mariusz.pulkowski@poczta.fm
Foto: Mariusz Pulkowski ® email: mariusz.pulkowski@poczta.fm
Foto: Mariusz Pulkowski ® email: mariusz.pulkowski@poczta.fm
Foto: Mariusz Pulkowski ® email: mariusz.pulkowski@poczta.fm
Foto: Mariusz Pulkowski ® email: mariusz.pulkowski@poczta.fm




























