Motocykl SOKÓŁ 1000
Dane techniczne
Produkcja: | Polska |
---|---|
Wytwórca: | Państwowe Zakłady Inżynierii |
Czas powstania: | lata 1934 - 1939 |
Silnik: | V2 4T chłodzony powietrzem |
Moc: | 18 KM przy 3 000 obr/min |
Pojemność: | 995 cm³ |
Skrzynia biegów: | 3 stopniowa |
Długość: | 2 270 mm z wózkiem |
Szerokość: | 800 mm z wózkiem |
Wysokość: | 1 135 mm z wózkiem |
Wysokość siedzenia: | 720 mm |
Rozstaw osi: | 1 464 mm |
Masa własna: | 270 kg; 375 kg z wózkiem |
Poj. zbiornika: | 20 l |
Prędkość max.: | 100 km/h |
Foto: Mariusz Pulkowski ® email: mariusz.pulkowski@poczta.fm